产品中心
Products
免疫组织化学(IHC)
yth游艇会yth206突变及甲基化检测
荧光原位杂交(FISH)
原位杂交(ISH)
BCOR抗体试剂(免疫组织化学)
浏览次数:1689 发布时间:2023-02-14
| 沪闵械备20230577 | ||
| 克隆号:C-10 | 种属:鼠 | 适用染色系统:GTvisionTM |
| 预处理:高pH热修复 | 阳性部位:细胞核 | 阳性对照:滑膜肉瘤 |
| 简介:BCOR由1755个氨基酸组成,在正常早期胚胎发育中起重要作用。BCOR表达于多种肿瘤,如横纹肌肉瘤、滑膜肉瘤、骨化性纤维粘液样肿瘤,中枢神经PNET,视网膜母细胞瘤,髓母细胞瘤,血液系统的恶性肿瘤,小圆蓝细胞肉瘤,子宫内膜间质肉瘤,伴有BCORyth游艇会yth206异常或UWHAE-NUTM2融合的肾透明细胞肉瘤。 | ||
![]() | ||
| 滑膜肉瘤石蜡切片,用 BCOR(GT2469)染色,细胞核浆阳性,DAB 显色。 | ||
| 货号 | GT246902 | GT246907 |
| 规格 | 2.0ml | 7.0ml |


