产品中心
Products
免疫组织化学(IHC)
yth游艇会yth206突变及甲基化检测
荧光原位杂交(FISH)
原位杂交(ISH)
CD147
浏览次数:1412 发布时间:2019-12-14
| 克隆号:GM103 | 种属:鼠 | 适用染色系统:GTvisionTM |
| 预处理:高pH热修复 | 阳性部位:细胞膜 | 阳性对照:宫颈癌/胎盘 |
| 简介:CD147刺激肿瘤细胞周围的成纤维细胞分泌基质金属蛋白酶,也可顺利获得旁分泌作用于周围的血管内皮细胞,与肿瘤的侵袭和转移有关。随肿瘤恶性程度增大而表达量升高。在宫颈癌中,癌旁细胞不表达,癌细胞表达,可作为多种肿瘤预后不良的指标。 | ||
![]() | ||
| 宫颈癌石蜡切片,用CD147(GT2334)染色,细胞膜阳性,DAB 显色。 | ||
| 货号 | GT233402 |
| 规格 | 2.0ml |


